Το Πρόγραμμα Σπουδών για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Για τις αντιστοιχίες δείτε εδώ:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ | |||||||
Α/Α | Κωδικ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | Κατηγορία | Κατηγορία | Θ | Ε/ΑΠ | ECTS |
1 | Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο | ΓΥΥ | Y | 2 | 1 | 6 | |
2 | Μαθηματικά | ΓΥΥ | Y | 3 | 6 | ||
3 | Εισαγωγή στη Στατιστική | ΓΥΥ | Y | 3 | 6 | ||
4 | Λογιστική | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
5 | Μικροοικονομική Ι | ΓΥΥ | Y | 3 | 6 | ||
Σύνολα: | 14 | 1 | 30 | ||||
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ | |||||||
Α/Α | Κωδικ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | Κατηγορία | Κατηγορία | Θ | Ε/ΑΠ | ECTS |
1 | Εισαγωγή στο Δίκαιο | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
2 | Μικροοικονομική ΙΙ | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
3 | Εφαρμοσμένη Στατιστική | ΓΥΥ | Υ | 2 | 1 | 6 | |
4 | Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
5 | Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
Σύνολα: | 14 | 1 | 30 | ||||
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ | |||||||
Α/Α | Κωδικ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | Κατηγορία | Κατηγορία | Θ | Ε/ΑΠ | ECTS |
1 | Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
2 | Προγραμματισμός Η/Υ | ΓΥΥ | Υ | 2 | 1 | 6 | |
3 | Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
4 | Εισαγωγή στην Οικονομετρία | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
5 | Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης | ΓΥΥ | Υ | 2 | 1 | 6 | |
Σύνολα: | 13 | 2 | 30 | ||||
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ | |||||||
Α/Α | Κωδικ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | Κατηγορία | Κατηγορία | Θ | Ε/ΑΠ | ECTS |
1 | Τεχνολογίες Πολυμέσων | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
2 | Εφαρμοσμένη Οικονομετρία | ΓΥΥ | Υ | 2 | 1 | 6 | |
3 | Διοίκηση έργων | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
4 | Κλαδική Λογιστική | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
5 | Αρχές Μάρκετινγκ | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
Σύνολα: | 14 | 1 | 30 | ||||
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ | |||||||
Α/Α | Κωδικ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | Κατηγορία | Κατηγορία | Θ | Ε/ΑΠ | ECTS |
1 | Ηλεκτρονικό Εμπόριο | ΕΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
2 | Διοικητική Λογιστική | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
3 | Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών | ΕΥΥ | Υ | 2 | 1 | 6 | |
4 | Μακροοικονομική | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
5 | Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων | ΕΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
Σύνολα: | 14 | 1 | 30 | ||||
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ | |||||||
Α/Α | Κωδικ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | Κατηγορία | Κατηγορία | Θ | Ε/ΑΠ | ECTS |
1 | Στρατηγική Επιχειρήσεων | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
2 | Χρηματοοικονομική Διοίκηση | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
3 | Βάσεις Δεδομένων Ι | ΕΥΥ | Υ | 2 | 1 | 6 | |
4 | Εμπορικό Δίκαιο | ΕΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
5 | Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
Σύνολα: | 14 | 1 | 30 | ||||
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ | |||||||
Α/Α | Κωδικ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | Κατηγορία | Κατηγορία | Θ | Ε/ΑΠ | ECTS |
1 | Υπολογιστική Νέφους | ΕΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
2 | Οργανωσιακή Συμπεριφορά | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
3 | Επιχειρησιακή Έρευνα | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
Επιλογή 2 μαθημάτων από μία εκ των κατευθύνσεων | |||||||
Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (δύο από τα παρακάτω) | |||||||
4 | Βάσεις Δεδομένων ΙΙ | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
5 | Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
6 | Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή και Ευχρηστία | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
7 | Τεχνολογία Λογισμικού | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
8 | Κοινωνιολογία | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
9 | Συστήματα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
10 | Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
Σύνολα: | 15 | 0 | 30 | ||||
Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων (δύο από τα παρακάτω) | |||||||
4 | Συμπεριφορά Καταναλωτή | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
5 | Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών και Παραευξείνιων Χωρών | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
6 | Αναλογιστικά Μαθηματικά | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
7 | Κοινωνιολογία | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
8 | Σύγχρονη Ελληνική Οικονομία | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
9 | Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
Σύνολα: | 15 | 0 | 30 | ||||
Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (δύο από τα παρακάτω) | |||||||
4 | Διοίκηση Επισιτισμού | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
5 | Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
6 | Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
7 | Έρευνα Τουριστικής Αγοράς | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
8 | Τουριστική Πολιτική | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
9 | Σχεδιασμός & Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
10 | Κοινωνιολογία | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
11 | Επιχειρηματικά Σχέδια | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
12 | Τουριστική Κοινωνιολογία | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
13 | Αρχαιολογικός Τουρισμός | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
14 | Διεθνείς Τουριστικές Συναλλαγές | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
Σύνολα: | 15 | 0 | 24 | ||||
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ | |||||||
Α/Α | Κωδικ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | Κατηγορία | Κατηγορία | Θ | Ε/ΑΠ | ECTS |
1 | Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων | ΕΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
2 | Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας | ΕΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
3 | Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακό Χάσμα | ΓΥΥ | Υ | 3 | 6 | ||
Επιλογή 2 μαθημάτων από μία εκ των κατευθύνσεων | |||||||
Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (δύο από τα παρακάτω) | |||||||
4 | Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
5 | Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
6 | Δίκτυα Υπολογιστών | ΕΥΥ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
7 | Αρχιτεκτονική Η/Υ | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
8 | Λειτουργικά Συστήματα | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
9 | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
10 | Πληροφορική στην Εκπαίδευση | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
11 | Εξόρυξη Δεδομένων | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
Σύνολα: | 15 | 0 | 30 | ||||
Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων (δύο από τα παρακάτω) | |||||||
4 | Διοίκηση Ολικής Ποιότητας | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
5 | Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και πολιτικές σύγκλισης | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
6 | Μη-παραμετρική Στατιστική | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
7 | Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
8 | Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
9 | Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
Σύνολα: | 15 | 0 | 30 | ||||
Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (δύο από τα παρακάτω) | |||||||
4 | Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
5 | Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
6 | Οινοτουρισμός | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
7 | Ελληνική Οικονομία | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
8 | Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου στον Τουρισμό | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
9 | Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
10 | Τουριστική Νομοθεσία | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
11 | Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
12 | Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
13 | Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
14 | Ιστορία της Τέχνης | ΕΔΕ | ΥΕ | 3 | 6 | ||
Σύνολα: | 15 | 0 | 30 |
Περιγραφή
ΓΥΥ = Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά
ΕΥΥ = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά
ΕΔΥ = Μαθήματα Ειδικότητας Υποχρεωτικά
ΕΔE = Μαθήματα Ειδικότητας Επιλογής
Απαιτήσεις για λήψη πτυχίου:
Απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 5 μαθήματα ανά εξάμηνο, δηλαδή συνολικά σε 40 μαθήματα (40 μαθήματα x 6 ECTS = 240 ECTS ), και ειδικότερα απαιτείται:
- Επιτυχής εξέταση σε όλα μαθήματα της κατηγορίας Υ (Υποχρεωτικά) που θα προσφέρονται στο ΠΣ (36 μαθήματα).
- Επιτυχής εξέταση σε 4 μαθήματα της κατηγορίας ΥΕ (Επιλογής) του ΠΣ. Τα ΥΕ μαθήματα επιλέγουν οι φοιτητές του Ζ και Η εξαμήνου (2 ανά εξάμηνο) από μία από τις τρεις κατευθύνσεις: α) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, γ) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Εξυπακούεται ότι η επιλογή κατεύθυνσης θα είναι ίδια και για τα δύο εξάμηνα Ζ και Η.
Ο βαθμός του πτυχίου ορίζεται ως ο απλός αριθμητικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Βαθμολογική κλίμακα:
5,00–6,49 «Καλώς», 6,50–8,49 «Λίαν Καλώς», 8,50–10 «Άριστα».